永磁产品煤炭行业部分销售业绩
| 最終用戶 | 地點 | 設備 | 功率 | 轉速 | 電壓 |
| (KW) | (RPM) | (Volts) | |||
| 華電國際青島分公司 | 山東 | 一次風機 | 1120 | 1450 | 6000 |
| 華電國際滕州分公司 | 山東 | 一次風機 | 1250 | 1450 | 6000 |
| 铁煤小青矿 | 辽宁调兵山 | 输送带 | 22 | 1480 | 380 |
| 铁煤小青矿 | 辽宁调兵山 | 输送带 | 55 | 1480 | 380 |
| 淮南谢桥矿 | 淮南 | 风机 | 45 | 980 | 380 |
| 淮南潘一矿 | 安徽淮南 | 输送带 | 90 | 1485 | 380 |
| 谢桥矿 | 安徽淮南 | 风机 | 45 | 1480 | 380 |
| 山西晋煤集团 | 山西晋城 | 输送带 | 400 | 1450 | 6000 |
| 枣庄矿物局蒋庄煤矿 | 山东枣庄 | 输送带 | 160 | 1480 | 380 |
| 蒋庄矿 | 山东枣庄 | 皮带机 | 160 | 1450 | 380 |
| 枣矿付村矿 | 山东枣庄 | 输送带 | 125 | 1480 | 1140 |
| 枣矿蒋庄矿 | 山东枣庄 | 输送带 | 160 | 1459 | 380 |
| 枣矿集团柴里煤矿 | 山东枣庄 | 皮带机 | 75 | 1475 | 380 |
| 付村矿 | 山东枣庄 | 皮带机 | 125 | 1485 | 385 |

