永磁产品石化行业部分销售业绩
| 最終用戶 | 地點 | 設備 | 功率 | 轉速 | 電壓 |
| (KW) | (RPM) | (Volts) | |||
| 青岛炼油厂 | 青岛 | 冷却塔风机 | 180 | 1480 | 6000 |
| 金陵石化 | 江苏南京 | 水泵 | 110 | 2980 | 380 |
| 天津石化 | 天津 | 风机 | 200 | 985 | 6000 |
| 冲灰泵 | 300 | 1485 | 6000 | ||
| 加炉引风机 | 315 | 990 | 6000 | ||
| 排浆泵 | 240 | 760 | 6000 | ||
| 燕山石化 | 北京 | 冷却塔风机 | 160 | 1480 | 6000 |
| 水泵 | 220 | 1485 | 6000 | ||
| 河南耕生矿物集团 | 河南 | 风机 | 75 | 1480 | 380 |
| 巴陵石化 | 湖南岳阳 | 输油泵 | 250 | 2970 | 6000 |
| 大庆炼油厂 | 大庆 | 泵 | 75 | 2970 | 382 |
| 大庆腈纶厂 | 大庆 | 泵 | 75 | 2920 | 383 |
| 大庆油田 | 大庆 | 泵 | 110 | 1480 | 380 |
| 132 | 1480 | 380 | |||
| 化-EP-133A | 大庆 | 泵 | 18.5 | 2920 | 380 |
| 化二丁辛醇3213A/B | 大庆 | 泵 | 55 | 2965 | 380 |
| 上海石化炼油部 | 上海 | 风机 | 75 | 988 | 380 |
| 132 | 988 | 380 | |||
| 高桥石化炼油部 | 上海 | 鼓风机 | 185 | 980 | 6000 |
| 引风机 | 400 | 960 | 6000 | ||
| 金山石化炼油部 | 上海 | 引风机 | 280 | 990 | 6000 |
| 金山石化方烃部 | 上海 | 风机 | 132 | 1485 | 380 |
| 110 | 1485 | 380 | |||
| 上海石化水厂 | 上海 | 水泵 | 315 | 1485 | 6000 |
| 高桥石化 | 上海 | 冲灰泵 | 300 | 1485 | 6000 |
| 排浆泵 | 240 | 760 | 6000 | ||
| 广州石化 | 广州 | 风机 | 132 | 990 | 380 |
| 塑化公用三厂 | 台湾 | 水泵 | 112 | 1775 | 3300 |
| 江西新高焦化 | 江西 | 备煤输送机 | 250 | 1477 | 380 |
| 江西新高焦化 | 江西 | 焦炉除尘风机 | 220 | 1485 | 6000 |
| 备煤输送机 | 250 | 1477 | 380 | ||
| 九江石化 | 江西九江 | 泵 | 160 | 2950 | 380 |
| 90 | 2950 | 380 | |||
| 250 | 2950 | 380 | |||
| 30 | 2950 | 380 | |||
| 长岭炼化 | 加氢油泵 | 160 | 2950 | 380 | |
| 河南耕生矿物集团 | 皮带 | 450 | 1480 | 380 | |
| 台塑石化油料处 | 台湾 | 油料输送泵 | 132 | 3560 | 3300 |

