永磁产品电力行业部分销售业绩
| 最終用戶 | 地點 | 設備 | 功率 | 轉速 | 電壓 |
| (KW) | (RPM) | (Volts) | |||
| 嘉兴电厂 | 浙江嘉兴 | 冲渣泵 | 315 | 1480 | 6000 |
| 台州发电厂 | 浙江台州 | 一次风机 | 900 | 1480 | 6000 |
| 宁海电厂 | 浙江宁海 | 杂质泵 | 132 | 1485 | 387 |
| 山东海化自备热电厂 | 山东潍坊 | 引风机 | 2400 | 985 | 6000 |
| 徐州垞城电厂 | 江苏 | 水泵 | 75 | 2900 | 380 |
| 利港電力有限公司 | 江蘇 | 水泵 | 132 | 1450 | 380 |
| 江苏利港电厂 | 江苏常州 | 汽机泵 | 300 | 1480 | 6000 |
| 华润电力有限公司 | 江苏常熟 | 工业水泵 | 185 | 1480 | 380 |
| 常熟电厂 | 江苏常熟 | 1#冲灰泵 | 155 | 1470 | 380 |
| 南通天生港发电有限公司 | 江苏南通 | 闭式循环泵 | 315 | 1450 | 6000 |
| 协鑫徐州电厂 | 江苏徐州 | 二次风机 | 220 | 1485 | 6000 |
| 神华煤制油 | 内蒙 | 炼油泵 | 185 | 2985 | 6000 |
| 东华热电厂 | 内蒙包头 | 开式冷却水泵 | 280 | 1485 | 6000 |
| 达旗热电厂 | 内蒙包头 | 低加疏水泵 | 132 | 2980 | 6000 |
| 包头河西电厂 | 内蒙包头 | 热网循环泵 | 1250 | 990 | 6000 |
| 疏水泵 | 200 | 1480 | 6000 | ||
| 补水泵 | 37 | 2900 | 380 | ||
| 东华热电厂 | 内蒙包头 | 开式冷却水泵 | 280 | 1485 | 6000 |
| 沈阳热电 | 沈阳 | 水泵 | 37 | 1470 | 380 |
| 奉贤自来水厂 | 上海 | 供水泵 | 280 | 990 | 6000 |
| 宝田新材料 | 上海 | 皮带机 | 15 | 1460 | 384 |
| 高桥石化热电厂 | 上海 | 送风机 | 315 | 1485 | 6000 |
| 酒泉热电 | 酒泉 | 引风机 | 220 | 1480 | 6000 |
| 哈密电厂 | 新疆 | 凝结水泵 | 250 | 1485 | 6000 |
| 卓资电厂 | 疏水泵 | 132 | 1480 | 380 | |
| 补水泵 | 5.5 | 2900 | 380 | ||
| 淮南田集电厂 | 淮南 | 凝结水泵 | 2000 | 1485 | 6000 |
| 合肥电厂 | 安徽合肥 | 30 | 1480 | 380 | |
| 广州联邦快递 | 广州 | 输送带 | 30 | 1485 | 380 |
| 枣矿富源热电 | 山东枣庄 | 皮带机 | 37 | 1480 | 380 |
| 55 | 1480 | 380 | |||
| 山东信发 | 山东聊城 | 皮带机 | 37 | 1480 | 380 |
| 华亚气电 | 台湾 | 冷却塔风机 | 185 | 1780 | 3300 |
| 台塑仁武厂 | 台湾 | 冷却塔风机 | 110 | 1775 | 3300 |
| 冷却塔风机 | 187 | 1180 | 3300 | ||
| 南亚CCL-3厂 | 台湾 | 冷却塔风机 | 112 | 1770 | 3300 |


